Active Area:1mm×1mm
No.of Pixel:324
Pixel Pitch:50μm
Cover Material:glass
Cover Refractive Index:1.52@589nm
Module Dimensions:35mm×45mm×40mm
| Parameter | Value | Condition | Unit |
|---|---|---|---|
| Spectral Response Range | 250-950 | -- | nm |
| Peak Sensitive Wavelenth | 420 | -- | nm |
| Peak PDE | 32% | Vov=2V | -- |
| Rise Time | 8 | Vov=1V | ns |
| Dark Count Rate | Typ:3.3 Max:7 | @25℃ Vov=1V | kHz/mm2 |
| Crosstalk Probability | 0.7% | Vov=1V | -- |
| Afterpluse Probability | 0.2% | Vov=1V | -- |
| Single Photon Signal Amplitude@Vov=1V | Min:55 Typ:60 | -- | mV |
