Active Area:1mm×1mm
No.of Pixel:324
Pixel Pitch:50μm
Package Type:TO-8
Cover Material:glass
Cover Refractive Index:1.52@589nm
| Parameter | Value | Condition | Unit |
|---|---|---|---|
| Spectral Response Range | 250-950 | -- | nm |
| Peak Sensitive Wavelenth | 420 | -- | nm |
| Breakdown Voltage | 25±0.2 | @25℃ | V |
| Overvoltage | 1-5 | -- | V |
| Peak PDE | 32% | Vov=2V | -- |
| Gain | 3.8×106 | Vov=2V | -- |
| Rise Time | 0.9 | Vov=2V | ns |
| Recovery Time Constant | 34 | Vov=1V | ns |
| Dark Count Rate | Typ:3.3 Max:7 | Vov=1V | kHz/mm2 |
| Temperature Dependency of Vbr | 34.4 | -- | mV/℃ |
| Crosstalk Probability | 0.7% | Vov=1V | -- |
| Afterpluse Probability | 0.2% | Vov=1V | -- |
| Pixel Capacitance | 165 | Vov=2V | fF |
