感光面积:6mm×6mm
封装尺寸:6.03mm×6.03mm×0.61mm
像素间距:50μm
像素数量:13852
填充因子:70.6%
| 参数 | 数值 | 条件 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 光谱响应范围 | 250-950 | -- | nm |
| 峰值波长 | 420 | -- | nm |
| 击穿电压 | 24.6±0.2 | @25℃ | V |
| 过电压 | 1-5 | -- | V |
| 峰值波长探测效率 | 35% | Vov=2V | -- |
| 内部增益 | 2.1×106 | Vov=2V | -- |
| 上升时间 | 1 | Vov=2V | ns |
| 恢复时间常数 | 40 | Vov=2V | ns |
| 暗计数率 | 典型:140 最大:280 | Vov=2V | kHz/mm2 |
| 暗电流 | 典型:3800 最大:5900 | Vov=2V | nA |
| 击穿电压温度稳定性 | 34.4 | -- | mV/℃ |
| 串扰概率 | 3% | Vov=2V | -- |
| 后脉冲概率 | 1.5% | Vov=2V | -- |
| 像素电容 | 170 | Vov=2V | fF |
单位:mm